| Пробег, км /Перечень работ | Ежедневно | Каждые 500 км | ТО1 2000 км. (бесплатно) | ТО2 10 тыс. км | ТО3 20 тыс. км | ТО4 30 тыс. км | ТО2 40 тыс. км | ТО3 50 тыс. км | ТО4 60 тыс. км | ТО2 70 тыс. км |
| Слить конденсат | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Проверка |
| Герметичности соединений газопроводов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка работы двигателя на бензине, замер СО\СН | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка ГБА | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Крепления ГБА: баллон, редуктор, клапана, Смеситель | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Клапанных зазоров | | | | | | X | | | X | |
| Состояния высоковольтных проводов | | | | | | X | | | X | |
| Снятие, очистка клапана бензина (при наличии) | | | | | | X | | | X | |
| Разобрать смеситель удалить отложения обратного клапана | | | | | | X | | | X | |
| Разобрать редуктор, очистить и промыть от механических частиц, смолистых отложений. | | | | | | X | | | X | |
Замена |
| Воздушного Фильтра | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Снятие, очистка фильтра газового клапана (при необходимости — замена) | | | | | X | | | X | | |
| Свечей зажигания | | | | | X | | | X | | |
| Мембраны Редуктора | | | | | | X | | | X | |