ГАЗЭКС
29 09

Цена за один литр сжиженого газа

руб коп
Карта АГЗС
и сервисов
Система подбора
оборудования
О предприятии
Сеть АГЗС
Газовое оборудование
Автомобильный газ
Корпоративным клиентам
Карта корпоративного клиента
Прайс-лист
Оптовым покупателям
Новости компании
Горячая линия
Вопрос / Ответ
Закупки



Корпоративным клиентамПрайс-лист

Прайс-лист на газ корпоративным клиентам


Прайс цен на АГЗС за 1л. от 11.04.2025г.
Населенный пункт Адрес Розничная цена*, р. Цена* с минимальной
скидкой 5 % по карте ГАЗЭКС, р.
5059 г. Екатеринбург ул. Щербакова, 87 26,90 25,56
5062 г. Екатеринбург ул.Крауля, 178 А 27,90 26,51
5057 г. Екатеринбург ул. Минометчиков, 23 26,50 25,18
5033 г. Екатеринбург ул. Шефская, 114 28,00 26,60
5011 г. Екатеринбург ул. Тверитина,3 27,90 26,51
5015 г. Екатеринбург ул.Челюскинцев, 11а 27,90 26,51
5039 г. Екатеринбург ул. Альпинистов, 67 28,50 27,08
5045 г. Заречный 7-й км а/д Мезенка-Заречный 24,70 23,47
5046 г. Ревда ул. Энгельса, 53б 31,00 29,45
5001 г. Первоуральск Юго-западная часть 107 квартала (Территория ГНС) 28,40 26,98
5036 г. Первоуральск,  ул. Орджоникидзе, 101 27,90 26,51
5040 г. Красноуфимск,  ул. Транспортников, 1 А 31,00 29,45
5035 п. Дружинино 71 км. трассы Екатеринбург-Пермь 31,00 29,45
5024 г. Североуральск ул. Рудничная, 6 Б 30,00 28,50
5064 г. Карпинск ул. Чайковского, 24 30,00 28,50
5007 г. Краснотурьинск ул. Фрунзе, 74 30,00 28,50
5002 г. Серов ул. Феросплавщиков, 28 30,00 28,50
5043 с. Байкалово 2 км. а/д с. Байкалово - с. Туринская Слобода. 28,00 26,60
5019 с. Слобода Туринская ул. Лесная, 2. 28,00 26,60
5065 г. Тавда ул. Лесопильщиков, 1а 28,00 26,60
5004 г. Каменск-Уральский ул. Ленина, 1а 25,00 23,75
5012 п.г.т. Пышма ул. Лесная, 10 24,50 23,28
5054 г. Богданович,  ул. Пионерская, 61 29,00 27,55
5063 г. Сухой Лог,  ул. Вокзальная,15 а 30,00 28,50
5014 г. Ирбит,  ул. Пролетарская, 76 24,00 22,80
5056 г. Реж ул. Автомобилистов, 10 22,80 21,66
5030 г. Верхняя Салда ул. Парковая, 24 28,20 26,79
5044 г. Нижний Тагил ул. Балакинская, 59 27,70 26,32
5005 г. Нижний Тагил ул. Восточное шоссе, 4 27,70 26,32
*Цена указана с учетом НДС 20%


Заполните заявку на заключение
договора поставки газа





Отдел по работе с клиентами:
Вопросы и пожелания по работе компании
по многокональному телефону: 

8 800 250-95-04

Задать вопрос с сайта
Планируете ли вы переход на газ?

Да, собираюсь
Нет, не собираюсь
Не знаю

Результаты голосования
О предприятии | Сеть АГЗС | Газовое оборудование | Автомобильный газ | Корпоративным клиентам | Оптовым покупателям | Новости компании | Горячая линия | Вопрос / Ответ | Закупки
c 2007 ЗАО «ГАЗЭКС»
Официальное уведомление
Разработка сайта - «Сумма технологий»
Дизайн сайта - EUROMEDIA